慶陽市轄1區(qū)7縣,即:西峰區(qū)和慶城、環(huán)縣、華池、寧縣、鎮(zhèn)原、合水、正寧。116個鄉(xiāng)(鎮(zhèn)),3個街道辦事處,75個社區(qū)。
甘肅省慶陽市行政區(qū)劃 | ? | |||||
區(qū) | 面積(平方千米) | 總?cè)丝冢ㄈf) | 常住人口(萬) | 郵政編碼 | 政府駐地 | ? |
慶陽市 | 27119 | 265 | 227.88 | 745000 | 西峰區(qū)慶州西路 | ? |
999 | 39 | 37.68 | 745000 | 九龍南路 | ? | |
2690 | 30 | 27.14 | 745100 | ? | ||
9214 | 36 | 31.47 | 745700 | ? | ||
3791 | 13 | 13.5 | 745600 | ? | ||
2934 | 17 | 15.5 | 745400 | ? | ||
1331 | 23 | 18.56 | 745300 | ? | ||
2654 | 55 | 41.42 | 745200 | ? | ||
3506 | 52 | 42.61 | 744500 | ? | ||
注: 此處區(qū)劃地名資料截至2019年12月。 | ? |
?